Description of Data Element 01629
NAME: Year - Fiscal
NUMBER: 01629
FILES/TABLES: EMPL OPER SCD SFA
DEFINITION:
The fiscal year is a period of time from July 1 of one year to
June 30 of the next year. The fiscal year will be identified by
the century and year of the second year in the fiscal year
notation. For example, fiscal year 1992-93 will be identified as
1993.
EDIT:
DIAGNOSTIC MESSAGE ERROR LEVEL
FORCED AGREEMENT WITH CONTROL CARD PROGRAM GENERATED
EMPL SCD SFA
TABLE VALUES:
1993 July 1, 1992 / June 30, 1993
1994 July 1, 1993 / June 30, 1994
1995 July 1, 1994 / June 30, 1995
1996 July 1, 1995 / June 30, 1996
1997 July 1, 1996 / June 30, 1997
1998 July 1, 1997 / June 30, 1998
1999 July 1, 1998 / June 30, 1999
2000 July 1, 1999 / June 30, 2000
2001 July 1, 2000 / June 30, 2001
2002 July 1, 2001 / June 30, 2002
2003 July 1, 2002 / June 30, 2003
2004 July 1, 2003 / June 30, 2004
2005 July 1, 2004 / June 30, 2005
2006 July 1, 2005 / June 30, 2006 <
2007 July 1, 2006 / June 30, 2007 <
2008 July 1, 2007 / June 30, 2008 <
2009 July 1, 2008 / June 30, 2009 <
SOURCE RESPONSIBILITY:
SUS
DATABASE INFORMATION:
PHYSICAL DESCRIPTION: X(4)
COLUMN NAME: YEAR_FISCAL
SHORT NAME: FISYR
CREATE-CHANGE DATE: 12/08/06
Return to Data Dictionary Main Page